Реестр МФО ЦБ РФ
Обновлено:
Коротко
Реестр МФО Банка России: 812 действующих записей и 9512 исключённых на 9 ноября 2026. Поиск идёт по названию, ИНН и регистрационному номеру. Запись в реестре означает право компании выдавать займы, но не говорит о её финансовом состоянии — условия проверяйте в договоре.
Поиск по реестру
| ООО МКК «Займ Экспресс» | 2120177001838 | МКК | 1127746699849 | 7705750896 | Действующая | 01.11.2026 |
| ООО МФК «Деньги Сразу» | 651303532004741 | МФК | 1137746831606 | 7702840249 | Действующая | 01.11.2026 |
| ООО МКК «Вэббанкир» | 2120177002071 | МКК | 1127746630576 | 7733706810 | Действующая | 01.11.2026 |
| АО МФК «ЭйрЛоанс» | 651403045005102 | МФК | 1147746832950 | 7733812460 | Действующая | 31.10.2026 |
| ООО МКК «Кэшдрайв» | 2120177002681 | МКК | 1137746713986 | 7727734927 | Действующая | 31.10.2026 |
| ООО МФК «Вивус» | 651303045006001 | МФК | 1136605010464 | 6670384466 | Действующая | 30.10.2026 |
| ООО МКК «Академическая» | 2120177000222 | МКК | 1117746002330 | 7704558528 | Исключённая | 29.10.2026 |
| ООО МФК «Домашние деньги» | 651303532004935 | МФК | 1137746960130 | 7707829386 | Исключённая | 29.10.2026 |
| ООО МКК «Срочноденьги» | 2120177001781 | МКК | 1127746220350 | 7702852715 | Исключённая | 28.10.2026 |
| ООО МКК «ФастФинанс» | 2120177004195 | МКК | 1157746062467 | 7728245967 | Исключённая | 27.10.2026 |
| ООО МКК «Уралденьги» | 2120177003310 | МКК | 1127746058118 | 6659061234 | Действующая | 26.10.2026 |
| ООО МФК «Кредит7» | 651403045001234 | МФК | 1147746998877 | 7701234567 | Исключённая | 25.10.2026 |
По таким условиям ничего не найдено. Сбросьте фильтры или измените запрос.
Карточка организации открывается как пример; остальные карточки — в разработке.
Показано 5 из 12 строк
Выгрузка из реестра ЦБ от · 812 действующих, 9512 исключённых
Источник: официальный реестр на cbr.ru. Сверяйте данные с первоисточником перед решением.